Alma 2930 DVB-T2 H.265/HEVC
Podpora H.265 (HEVC) • nahrávání na USB disk, funkce TimeShift • přehledné české menu • Dolby Digital
Vypínání DVB-T multiplexu 1, multiplexu 2 a multiplexu 3 a DVB-T2 PS11 a PS12 a zapínání DVB-T2 multiplexu 21, multiplexu 22 a multiplexu 23
| Vysílač | Vypnutí MUX 1 | Zapnutí MUX 21 | Vypnutí MUX 11 | Vypnutí MUX 2 | Zapnutí MUX 22 | Vypnutí MUX 12 | Vypnutí MUX 3 | Zapnutí MUX 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praha - Žižkov | 27.11.2019 | - | - | 8.1.2020 | 9.1.2020 | 8.1.2020 | 8.1.2020 | 9.1.2020 |
| Praha - Cukrák | 27.11.2019 | - | - | 15.1.2020 | 16.1.2020 | 15.1.2020 | 15.1.2020 | 16.1.2020 |
| Votice - Mezivrata | 7.1.2020 | - | - | 22.1.2020 | 23.1.2020 | 22.1.2020 | 22.1.2020 | 23.1.2020 |
| České Budějovice - Kleť | 19.3.2020 | 20.2.2020 | 19.2.2020 | 13.2.2020 | 20.2.2020 | 19.2.2020 | 19.2.2020 | 20.2.2020 |
| Vimperk - Mařský vrch | 19.3.2020 | 20.2.2020 | 19.2.2020 | 13.2.2020 | 20.2.2020 | 19.2.2020 | 19.2.2020 | 20.2.2020 |
| Plzeň - Krašov | 4.2.2020 | - | - | 2.3.2020 | 10.3.2020 | 9.3.2020 | 1.4.2020 | 2.4.2020 |
| Sušice - Svatobor | 26.2.2020 | - | - | 30.3.2020 | 31.3.2020 | 30.3.2020 | 5.4.2020 | 6.4.2020 |
| Domažlice - Vraní vrh | 4.2.2020 | - | - | 2.3.2020 | 3.3.2020 | 2.3.2020 | 5.4.2020 | 8.4.2020 |
| Cheb - Zelená hora | 12.2.2020 | - | - | 16.3.2020 | 17.3.2020 | 16.3.2020 | - | - |
| Jáchymov - Klínovec | 12.2.2020 | - | - | 16.3.2020 | 17.3.2020 | 16.3.2020 | - | - |
| Ústí nad Labem - Buková hora | 30.1.2020 | 7.2.2020 | 6.2.2020 | 23.3.2020 | 24.3.2020 | 23.3.2020 | 20.4.2020 | 21.4.2020 |
| Chomutov - Jedlák | 30.1.2020 | 7.2.2020 | 6.2.2020 | 23.3.2020 | 24.3.2020 | 23.3.2020 | 20.4.2020 | 22.4.2020 |
| Liberec - Ještěd | 26.2.2020 | - | - | 30.3.2020 | 31.3.2020 | 30.3.2020 | 26.4.2020 | 27.4.2020 |
| Trutnov - Černá hora | 7.1.2020 | - | - | 12.2.2020 | 13.2.2020 | 12.2.2020 | 28.4.2020 | 29.4.2020 |
| Pardubice - Krásné | 30.4.2020 | - | - | 25.5.2020 | 26.5.2020 | 25.5.2020 | 25.5.2020 | 26.5.2020 |
| Jihlava - Javořice | 30.4.2020 | - | - | 25.5.2020 | 26.5.2020 | 25.5.2020 | 25.5.2020 | 26.5.2020 |
| Brno - Kojál | 31.3.2020 | - | - | 4.5.2020 | 5.5.2020 | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 5.5.2020 |
| Brno - Hády | 31.3.2020 | - | - | 6.5.2020 | 7.5.2020 | 6.5.2020 | 6.5.2020 | 7.5.2020 |
| Brno - Barvičova | 31.3.2020 | - | - | 11.5.2020 | 12.5.2020 | 11.5.2020 | 11.5.2020 | 12.5.2020 |
| Mikulov - Děvín | 31.3.2020 | - | - | 18.5.2020 | 19.5.2020 | 18.5.2020 | 4.5.2020 | 19.5.2020 |
| Jeseník - Praděd | 30.4.2020 | - | - | 1.6.2020 | 2.6.2020 | 1.6.2020 | 4.6.2020 | 5.6.2020 |
| Ostrava - Hošťálkovice | 30.4.2020 | - | - | 1.6.2020 | 2.6.2020 | 1.6.2020 | 8.6.2020 | 9.6.2020 |
| Ostrava - Hladnov | 30.4.2020 | - | - | 1.6.2020 | 2.6.2020 | 1.6.2020 | 8.6.2020 | 9.6.2020 |
| Frýdek-Místek - Lysá hora | 30.4.2020 | - | - | 1.6.2020 | 2.6.2020 | 1.6.2020 | 8.6.2020 | 16.6.2020 |
| Zlín - Tlustá hora | 31.5.2020 | - | - | 23.6.2020 | 24.6.2020 | 23.6.2020 | 23.6.2020 | 24.6.2020 |
| Valašské Klobouky - Ploštiny | 31.5.2020 | - | - | 23.6.2020 | 24.6.2020 | 23.6.2020 | 29.6.2020 | 30.6.2020 |
Jaké kmitočty budou používat DVB-T2 multiplexy 21, 22 a 23 najdete v tabulce 2.
| Vysílač | MUX 1 (T) | MUX 2 (T) | MUX 3 (T) | MUX 11 (T2) | MUX 12 (T2) | MUX 21 (T2) | MUX 22 (T2) | MUX 23 (T2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | kanál | kanál | kanál | kanál | kanál | kanál | kanál | kanál |
| Praha - Žižkov | 53 | 41 | 59 | 26 | 31 | 26 | 40 | 23 |
| Praha - Cukrák | 53 | 41 | 59 | 26 | 31 | 26 | 40 | 23 |
| Votice - Mezivrata | 53 | 41 | 59 | 26 | 28 | 26 | 40 | 22 |
| České Budějovice - Kleť | 49 | 39 | 22 | 50 | 27 | 39 | 27 | 22 |
| Vimperk - Mařský vrch | 49 | 39 | 22 | 50 | 27 | 39 | 27 | 22 |
| Plzeň - Krašov | 34 | 48 | 52 | 26 | 31 | 26 | 34 | 31 |
| Sušice - Svatobor | 49 | 48 | 52 | 26 | 31 | 26 | 34 | 31 |
| Domažlice - Vraní vrh | 34 | 48 | 52 | 26 | 31 | 26 | 34 | 31 |
| Cheb - Zelená hora | 36 | 35 | - | 26 | 31 | 26 | 38 | - |
| Jáchymov - Klínovec | 36 | 35 | - | 39 | 31 | 39 | 38 | - |
| Ústí nad Labem - Buková hora | 33 | 58 | 55 | 50 | 31 | 33 | 38 | 31 |
| Chomutov - Jedlák | 33 | 58 | 55 | 50 | 31 | 33 | 38 | 31 |
| Liberec - Ještěd | 43 | 52 | 60 | 26 | 31 | 26 | 28 | 31 |
| Trutnov - Černá hora | 40 | 38 | 60 | 26 | 28 | 26 | 28 | 31 |
| Pardubice - Krásné | 32 | 39 | 34 | 26 | 28 | 26 | 28 | 34 |
| Jihlava - Javořice | 33 | 35 | 30 | 26 | 28 | 26 | 28 | 35 |
| Brno - Kojál | 29 | 40 | 59 | 26 | 28 | 26 | 40 | 33 |
| Brno - Hády | 29 | 40 | 59 | 26 | 28 | 26 | 40 | 33 |
| Brno - Barvičova | 29 | 40 | 59 | 26 | 28 | 26 | 40 | 33 |
| Mikulov - Děvín | 29 | 40 | 59 | 26 | 28 | 26 | 40 | 33 |
| Jeseník - Praděd | 36 | 53 | 51 | 26 | 28 | 26 | 28 | 31 |
| Ostrava - Hošťálkovice | 54 | 37 | 48 | 26 | 28 | 26 | 28 | 31 |
| Ostrava - Hladnov | 54 | 37 | 48 | 26 | 28 | 26 | 28 | 31 |
| Frýdek-Místek - Lysá hora | 54 | 37 | 48 | 26 | 28 | 26 | 28 | 31 |
| Zlín - Tlustá hora | 33 | 49 | 25 | 26 | 22 | 26 | 22 | 33 |
| Valašské Klobouky - Ploštiny | 33 | 49 | 25 | 26 | 22 | 26 | 22 | 33 |
Počet produktů: 87
Podpora H.265 (HEVC) • nahrávání na USB disk, funkce TimeShift • přehledné české menu • Dolby Digital
Set-top box pro nové digitální vysílání v České republice DVB-T2 H.265 (HEVC) i pro stávající DVB-T prostřednictvím klasické antény,možnost umístění za TV, nahrávání na USB disk, funkce TimeShift,…
Pokojoví anténa příjem signálu DAB/DVB-T/T2, vhodné pro příjem Full HD vysílání , zesilovač vestavěný se samostatným zdrojem, odolný rušení , regulace zesílení , LTE filtr , 5G filtr, frekvenční…
©2019 Shopik.cz. Web7master - tvoříme webové stránky | eshop rychle | mobilní aplikaceNastavení souborů cookies