Filtrovat podle
Cena
Výrobci
Šířka
Výška
Hloubka
Váha
kg kg
Štítky
Barva
HbbTV
Filter

Pozemní příjem

Vypínání DVB-T multiplexu 1, multiplexu 2 a multiplexu 3 a DVB-T2 PS11 a PS12 a zapínání DVB-T2 multiplexu 21, multiplexu 22 a multiplexu 23

VysílačVypnutí MUX 1Zapnutí MUX 21Vypnutí MUX 11Vypnutí MUX 2Zapnutí MUX 22Vypnutí MUX 12Vypnutí MUX 3Zapnutí MUX 23
Praha - Žižkov 27.11.2019 - - 8.1.2020 9.1.2020 8.1.2020 8.1.2020 9.1.2020
Praha - Cukrák 27.11.2019 - - 15.1.2020 16.1.2020 15.1.2020 15.1.2020 16.1.2020
Votice - Mezivrata 7.1.2020 - - 22.1.2020 23.1.2020 22.1.2020 22.1.2020 23.1.2020
České Budějovice - Kleť 19.3.2020 20.2.2020 19.2.2020 13.2.2020 20.2.2020 19.2.2020 19.2.2020 20.2.2020
Vimperk - Mařský vrch 19.3.2020 20.2.2020 19.2.2020 13.2.2020 20.2.2020 19.2.2020 19.2.2020 20.2.2020
Plzeň - Krašov 4.2.2020 - - 2.3.2020 10.3.2020 9.3.2020 1.4.2020 2.4.2020
Sušice - Svatobor 26.2.2020 - - 30.3.2020 31.3.2020 30.3.2020 5.4.2020 6.4.2020
Domažlice - Vraní vrh 4.2.2020 - - 2.3.2020 3.3.2020 2.3.2020 5.4.2020 8.4.2020
Cheb - Zelená hora 12.2.2020 - - 16.3.2020 17.3.2020 16.3.2020 - -
Jáchymov - Klínovec 12.2.2020 - - 16.3.2020 17.3.2020 16.3.2020 - -
Ústí nad Labem - Buková hora 30.1.2020 7.2.2020 6.2.2020 23.3.2020 24.3.2020 23.3.2020 20.4.2020 21.4.2020
Chomutov - Jedlák 30.1.2020 7.2.2020 6.2.2020 23.3.2020 24.3.2020 23.3.2020 20.4.2020 22.4.2020
Liberec - Ještěd 26.2.2020 - - 30.3.2020 31.3.2020 30.3.2020 26.4.2020 27.4.2020
Trutnov - Černá hora 7.1.2020 - - 12.2.2020 13.2.2020 12.2.2020 28.4.2020 29.4.2020
Pardubice - Krásné 30.4.2020 - - 25.5.2020 26.5.2020 25.5.2020 25.5.2020 26.5.2020
Jihlava - Javořice 30.4.2020 - - 25.5.2020 26.5.2020 25.5.2020 25.5.2020 26.5.2020
Brno - Kojál 31.3.2020 - - 4.5.2020 5.5.2020 4.5.2020 4.5.2020 5.5.2020
Brno - Hády 31.3.2020 - - 6.5.2020 7.5.2020 6.5.2020 6.5.2020 7.5.2020
Brno - Barvičova 31.3.2020 - - 11.5.2020 12.5.2020 11.5.2020 11.5.2020 12.5.2020
Mikulov - Děvín 31.3.2020 - - 18.5.2020 19.5.2020 18.5.2020 4.5.2020 19.5.2020
Jeseník - Praděd 30.4.2020 - - 1.6.2020 2.6.2020 1.6.2020 4.6.2020 5.6.2020
Ostrava - Hošťálkovice 30.4.2020 - - 1.6.2020 2.6.2020 1.6.2020 8.6.2020 9.6.2020
Ostrava - Hladnov 30.4.2020 - - 1.6.2020 2.6.2020 1.6.2020 8.6.2020 9.6.2020
Frýdek-Místek - Lysá hora 30.4.2020 - - 1.6.2020 2.6.2020 1.6.2020 8.6.2020 16.6.2020
Zlín - Tlustá hora 31.5.2020 - - 23.6.2020 24.6.2020 23.6.2020 23.6.2020 24.6.2020
Valašské Klobouky - Ploštiny 31.5.2020 - - 23.6.2020 24.6.2020 23.6.2020 29.6.2020 30.6.2020

Jaké kmitočty budou používat DVB-T2 multiplexy 21, 22 a 23 najdete v tabulce 2.

VysílačMUX 1 (T)MUX 2 (T)MUX 3 (T)MUX 11 (T2)MUX 12 (T2)MUX 21 (T2)MUX 22 (T2)MUX 23 (T2)
. kanál kanál kanál kanál kanál kanál kanál kanál
Praha - Žižkov 53 41 59 26 31 26 40 23
Praha - Cukrák 53 41 59 26 31 26 40 23
Votice - Mezivrata 53 41 59 26 28 26 40 22
České Budějovice - Kleť 49 39 22 50 27 39 27 22
Vimperk - Mařský vrch 49 39 22 50 27 39 27 22
Plzeň - Krašov 34 48 52 26 31 26 34 31
Sušice - Svatobor 49 48 52 26 31 26 34 31
Domažlice - Vraní vrh 34 48 52 26 31 26 34 31
Cheb - Zelená hora 36 35 - 26 31 26 38 -
Jáchymov - Klínovec 36 35 - 39 31 39 38 -
Ústí nad Labem - Buková hora 33 58 55 50 31 33 38 31
Chomutov - Jedlák 33 58 55 50 31 33 38 31
Liberec - Ještěd 43 52 60 26 31 26 28 31
Trutnov - Černá hora 40 38 60 26 28 26 28 31
Pardubice - Krásné 32 39 34 26 28 26 28 34
Jihlava - Javořice 33 35 30 26 28 26 28 35
Brno - Kojál 29 40 59 26 28 26 40 33
Brno - Hády 29 40 59 26 28 26 40 33
Brno - Barvičova 29 40 59 26 28 26 40 33
Mikulov - Děvín 29 40 59 26 28 26 40 33
Jeseník - Praděd 36 53 51 26 28 26 28 31
Ostrava - Hošťálkovice 54 37 48 26 28 26 28 31
Ostrava - Hladnov 54 37 48 26 28 26 28 31
Frýdek-Místek - Lysá hora 54 37 48 26 28 26 28 31
Zlín - Tlustá hora 33 49 25 26 22 26 22 33
Valašské Klobouky - Ploštiny 33 49 25 26 22 26 22 33

termíny zapnutí

termíny

Pozemní příjem

Humax Nano T2 DVB-T2 H.265/HEVC přijímač,HbbTV - 1
  • Vyzvednutí do 30 min.

Humax Nano T2 DVB-T2

Moderní přijímač pozemního vysílání DVB-T2 / HEVC s podporou HbbTV.
Cena 1 387 Kč

Moderní přijímač pozemního vysílání DVB-T2 / HEVC s podporou HbbTV.

EMOS J0657 ANT.POKOJOVÁ EM-011

Digitální aktivní DVB-T anténa pro vnitřní použití s nízkošumovým zesilovačem, možnost nastavení horizontální nebo...
Cena 499 Kč

Digitální aktivní DVB-T anténa pro vnitřní použití s nízkošumovým zesilovačem, možnost nastavení horizontální nebo vertikální polarizace, nnapájení: DC USB 5 V/550 mA (součástí balení), frekvenční…

Emos J5810

Pulsní napájecí zdroj 12V/300mAmax. zatížení výstupu stálé/ve špičce: 100 mA
Cena 149 Kč

Pulsní napájecí zdroj 12V/300mAmax. zatížení výstupu stálé/ve špičce: 100 mA

Philips SDV6226

Indoor anténa vybavena proměnlivým ovládáním zisku, koaxiální kabel 75 Ohm, délka anténního kabelu 180cm, indikátor...
Cena 950 Kč

Indoor anténa vybavena proměnlivým ovládáním zisku, koaxiální kabel 75 Ohm, délka anténního kabelu 180cm, indikátor napájení LED, 3G/4G filtr, DVB-T/T2 ready, vyrobeno dle EU Radio Equipment…

Emos DVB-T2 EM190 HD - slim

příjem vysílání (SD/HD): SD, HD, možnost nahrávání (PVR): ano, přes USB až 1 TB, rozlišení videa:...
Cena 699 Kč

příjem vysílání (SD/HD): SD, HD, možnost nahrávání (PVR): ano, přes USB až 1 TB, rozlišení videa: 1080p/1080i/720p/480p/576p/480i/576i, formáty videa: .avi, .mpg, .dat, .vob, .div, .mov, .mkv, .mjpeg…

Hama 205234 anténní zesilovač,

aktivní anténní zesilovač (1 vstup/1 výstup), regulovatelné zesílení až 25dB, integrovaný napájecí zdroj a vidlice...
Cena 699 Kč

aktivní anténní zesilovač (1 vstup/1 výstup), regulovatelné zesílení až 25dB, integrovaný napájecí zdroj a vidlice pro přímé připojení do síťové zásuvky, síťový vypínač a provozní LED kontrolka,…