- Vyzvednutí do 30 min.
5905683272940
Hmotnost:11.00 kgQLED televize
Sharp 55HR7265E
Úhlopříčka 55" (139 cm)
Rozlišení 3840 x 2160
Variabilní obnovovací frekvence (VRR)
Digitální tuner DVB-T/T2/C/S/S2 (T2 HEVC H.265)
Podpora HDR10, HGL, Dolby Vision™
Obnovovací frekvence 120/144Hz
Dekoder pro Dolby Digital, Dolby Digital +, Dolby AC-4, DTS Virtual:X™
3D zpracování zvuku - Dolby Atmos, DTS:X
Audiosoustava s výkonem 2× 12 W
Vestavěný ekvalizér pro nastavení zvuku
Rychlý přístup k zábavě
Operační systém Google TV
Google Asistent, Chromecast
Netflix, YouTube, Google Play
Oneplay, HBO Max, Disney+, Prima+,Skylink liveTV, Skyshowtime
Magenta TV, SledováníTV, Telly, Apple TV, Prime Video, Kodi, Lepší TV a další
Zabudované rozhraní WiFi
Vestavěné Bluetooth
Volitelné stahování internetových aplikací
Teletext
EPG – elektronický programový průvodce na 8 dní
HBB TV – červené tlačítko v 2.0.3
Podporované VIDEO formáty: MKV, MP4, MOV, AVI, MPG, MPEG, 3GP, 3GPP, ASF, FLV, WEBM, VOB, DAT, TS, TRP, TP
Podporované AUDIO formáty: MP3, M4A, AAC, AC3, EAC3, DTS, WAV, FLAC, LPCM
Podporované foto soubory: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF, MPO
4× HDMI CEC, ARC, 2.1 s eARC
2× USB
CI+ slot
Mini Video/Audio vstup
Optický digitální výstup
LAN konektor (RJ45)
3,5mm sluchátkový výstup
VESA 400 × 300
Spotřeba (třída F) 74 kWh / 1000 h
Rozměry bez podstavce (ŠxV×H): 1226 x 708 x 82 mm
Rozměry s podstavcem (ŠxV×H): 1226 x 773 x 260 mm
Hmotnost 11 kg
Šířka podstavce 560 mm
| Vlastnost | Hodnota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energetická třída | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart TV | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ obrazovky | QLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém repro | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon reproduktorů | 24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhlopříčka v palcích | 55 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhlopříčka v cm | 139 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozlišení | 4K - UHD 3840x2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba energie/1000h SDR | 74 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED podsvícení | QLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba energie/1000h HDR | 144 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energetická třída HDR | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvence | 144 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBBTV (červené tlačítko) | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuner pozemní TV (DVB-T) | DVBT2-HEVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stojan | Středová noha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuner kabelové TV (DVB-C) | DVB-C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompozitní vstup | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satelitní tuner (DVB-S) | DVB-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPDIF | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duální tuner | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESA uchycení | 400 x 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přehrává z USB | Video/Foto/MP3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záznam TV vysílání na USB | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operační systém | GOOGLE TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot pro paměťovou kartu | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obraz v obrazu (PIP) | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKO senzor | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Časovač vypnutí | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DLNA | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet (LAN) | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI slot | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponentní vstup YPbPr | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení sluchátek přes Jack | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet HDMI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 77,3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 122,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 26 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | Černá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry bez podstavce (VxŠxH) | 70,8 x 122,6 x 8,2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 11 kg
|
Výrobce/Dovozce do EU: Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o., Ostaszewo 57b, 87-148 Łysomice, Polsko, e-mail:service.pl@sharpconsumer.eu , web: www.sharpconsumer.com