- Prodloužená záruka
- Vyzvednutí do 30 min.
8590669390335
Hmotnost:65.00 kgPračka předem plněná
Philco PLDI 149 ATG
Energetická třída A
Volně stojící
Předem plněná
Otáčky 1 400 ot/min
Náplň praní 9 kg
Emisní třída hluku B
Parní program
Doba trvání programu ECO 3:48 hod
Spotřeba energie na 100 cyklů 49 kWh
Spotřeba vody za cyklus 49 l
Počet programů 15
Český ovládací panel
LED displej
Odložený start
Množstevní automatika
Hlučnost 76 dB
Barva bílá
Rozměry (VxŠxH) 84,7 x 60 x 51,4 cm
Hmotnost 65 kg
| Vlastnost | Hodnota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energetická třída | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost umístění | VOLNĚ STOJÍCÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plnění | PŘEDEM PLNĚNÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otáčky | 1 400 ot/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatické dávkování | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Náplň praní | 9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisní třída hluku | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Displej | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parní program | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba trvání programu ECO | 3:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba energie na 100 cyklů | 49 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba vody za cyklus | 49 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet programů | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Český ovládací panel | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalizace průběhu praní | LED DISPLEJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odložený start | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program snadné žehlení | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program jemné prádlo | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Množstevní automatika | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquastop | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnost | 76 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlučnost odstřeďování | 76 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 84,7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 51,4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | BÍLÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 65 kg
|
Výrobce/Dovozce do EU: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Česká republika, e-mail: info@philco.cz, web: www.philco.cz
©2019 Shopik.cz. Web7master - tvoříme webové stránky | eshop rychle | mobilní aplikaceNastavení souborů cookies