- Prodloužená záruka
- Vystaveno na prodejně
- Vyzvednutí do 30 min.
8806095077994
Hmotnost:73.00 kgKombinovaná chladnička
Samsung RB38C600CS9/EF
Energetická třída C
Hlučnost 35 dBA
8kg/24h mrazící výkon
Roční energetická spotřeba je odhadovaná na 169 kWh/annum
Klimatická třída chladničky je SN, N, ST a T
390 l celkový objem (276 l chladnička, 114 l mrazák)
AI Energy mód pro větší úsporu
All around cooling
No frost
Rychlé chlazení a mražení
Připojením smart chladničky k mobilní aplikaci pře WiFi získate další smart funkce
Výška 203,00 cm
Šířka 59,50 cm
Hloubka 65,80 cm
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Energetická třída | C |
| Možnost umístění | VOLNĚ STOJÍCÍ |
| Umístění mrazící části | MRAZÁK DOLE |
| Počet dveří | 2 |
| Celkový objem | 390 l |
| Emisní třída hluku | B |
| Displej | ANO |
| Objem chladničky | 276 l |
| Objem mrazáku | 114 l |
| Smart | Ano |
| Retro | Ne |
| Prázdninový režim | Ne |
| Roční spotřeba energie | 169 kWh |
| Certifikační instituce | EC |
| Název certifikace | EPREL |
| Kód certifikace | 1507555 |
| Počet polic lednice | 4 |
| Materiál police | SKLENĚNÉ |
| Antibakteriální úprava | Ne |
| Počet přihrádek mrazničky | 3 |
| RETRO | Ne |
| SMART | Ano |
| No frost | Ano |
| Napojení vody | Ne |
| Mrazící výkon | 8 kg/den |
| Akumulační doba | 9 h |
| Ukazatel teploty | Ano |
| Dveře ve dveřích | Ne |
| Zásobník na vodu | Ne |
| Výrobník ledu | Ne |
| Super chlazení | Ano |
| Výška s obalem | 2 108 mm |
| Šířka s obalem | 637 mm |
| Hloubka s obalem | 740 mm |
| Hmotnost s obalem | 76 000 g |
| Biofresh (Nulová) zóna | Ne |
| Super mrazení | Ano |
| Zaměnitelné otevírání | ANO (ZÁKAZNÍK) |
| Hlučnost | 35 dB |
| Klimatická třída | SN,N,ST |
| Výška | 203 cm |
| Šířka | 59,5 cm |
| Hloubka | 65,8 cm |
| Barva | STŘÍBRNÁ |
| Hmotnost | 73 kg |
Výrobce/Dovozce do EU: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Jižní Korea, e-mail: Odpovědná osoba: Samsung, PO Box 12987, Dublin, Irsko, web: www.samsung.com