- Vyzvednutí do 30 min.
8806095076843
Hmotnost:68.00 kgKombinovaná chladnička
Samsung RB34C603CS9/EF
Energetická třída C
Objem chladničky/mrazničky 230/114 l
Roční spotřeba energie 163 kWh
Hlučnost 35 dB
Mrazící výkon 8 kg/24 hod.
Klimatická třída SN, N, ST
All Around Cooling
Pravý beznámrazový True NoFrost
Rychlé chlazení a mrazení
Výrobník ledu
Barva stříbrná
Výška 185,30 cm
Šířka 59,50 cm
Hloubka 65,80 cm
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Energetická třída | C |
| Možnost umístění | VOLNĚ STOJÍCÍ |
| Umístění mrazící části | MRAZÁK DOLE |
| Počet dveří | 2 |
| Celkový objem | 344 l |
| Emisní třída hluku | B |
| Displej | ANO |
| Objem chladničky | 230 l |
| Objem mrazáku | 114 l |
| Smart | Ano |
| Retro | Ne |
| Prázdninový režim | Ne |
| Roční spotřeba energie | 163 kWh |
| Certifikační instituce | EC |
| Název certifikace | EPREL |
| Kód certifikace | 1530763 |
| Počet polic lednice | 3 |
| Materiál police | SKLENĚNÉ |
| Antibakteriální úprava | Ne |
| Počet přihrádek mrazničky | 3 |
| RETRO | Ne |
| SMART | Ano |
| No frost | Ano |
| Napojení vody | Ne |
| Mrazící výkon | 8 kg/den |
| Akumulační doba | 9 h |
| Ukazatel teploty | Ano |
| Dveře ve dveřích | Ne |
| Zásobník na vodu | Ne |
| Výrobník ledu | Ano |
| Super chlazení | Ano |
| Výška s obalem | 1 935 mm |
| Šířka s obalem | 637 mm |
| Hloubka s obalem | 740 mm |
| Hmotnost s obalem | 71 000 g |
| Biofresh (Nulová) zóna | Ne |
| Super mrazení | Ano |
| Zaměnitelné otevírání | ANO (ZÁKAZNÍK) |
| Hlučnost | 35 dB |
| Klimatická třída | SN,N,ST |
| Výška | 185,3 cm |
| Šířka | 59,5 cm |
| Hloubka | 65,8 cm |
| Barva | STŘÍBRNÁ |
| Hmotnost | 68 kg |
Výrobce/Dovozce do EU: Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Jižní Korea, e-mail: Odpovědná osoba: Samsung, PO Box 12987, Dublin, Irsko, web: www.samsung.com
©2019 Shopik.cz. Web7master - tvoříme webové stránky | eshop rychle | mobilní aplikaceNastavení souborů cookies